Pelaku Ekonomi Kreatif Di 17 Subsektor Tahun 2024
Data och resurser
-
Pelaku Ekonomi Kreatif Di 17 Subsektor Tahun 2024XLSX
Pelaku Ekonomi Kreatif Di 17 Subsektor Tahun 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Förvaltare | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 21, 2026, 04:54 (UTC) |
| Skapad | april 21, 2026, 04:54 (UTC) |
| Definisi | 17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, A |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |