Frekuensi Laporan Isu Publik Yang Dipantau Tahun 2020
Data och resurser
-
Frekuensi Laporan Isu Publik Yang Dipantau Tahun 2020XLSX
Frekuensi Laporan Isu Publik Yang Dipantau Tahun 2020
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Förvaltare | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 20, 2026, 08:03 (UTC) |
| Skapad | april 20, 2026, 08:03 (UTC) |
| Definisi | 1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4 . Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. satuan dimaksud berupa laporan/minggu [0 -7] |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |