Persentase Organisasi Perangkat Daerah (opd) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Tahun 2020
Data och resurser
-
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (opd)...XLSX
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (opd) Yang Terhubung Dengan Akses...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Förvaltare | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 20, 2026, 08:03 (UTC) |
| Skapad | april 20, 2026, 08:03 (UTC) |
| Definisi | Persentase dari total jumlah OPD yang menggunakan atau terhubung langsung dengan jaringan internet yang difasilitasi oleh Dinas Kominfo, sebagai penyedia layanan TIK pemerintah daerah. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |