Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2024
Data och resurser
-
Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2024XLSX
Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Förvaltare | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 21, 2026, 08:20 (UTC) |
| Skapad | april 21, 2026, 08:20 (UTC) |
| Definisi | Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten/kota |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Rumah Layak Huni |
| Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Rumah |
| Sumber Referensi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |