Persentase Posyandu Aktif Tahun 2024
Data och resurser
-
Persentase Posyandu Aktif Tahun 2024XLSX
Persentase Posyandu Aktif Tahun 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Källa | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Författare | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Förvaltare | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Version | 1.0 |
| Senast uppdaterad | april 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Skapad | april 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Definisi | Persentase Posyandu Aktif adalah rasio antara jumlah Posyandu yang menjalankan kegiatan secara rutin sesuai standar (minimal sekali sebulan dan memiliki lima meja layanan) terhadap total jumlah Posyandu yang ada di suatu wilayah, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Posyandu aktif |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |