Cakupan Pelestarian Adatistiadat Dan Ritus (persen) Tahun 2024
Подаци и Ресурси
-
Cakupan Pelestarian Adatistiadat Dan Ritus...XLSX
Cakupan Pelestarian Adatistiadat Dan Ritus (persen) Tahun 2024
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Извор | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Аутор | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Одржава | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Верзија | 1.0 |
| Последње измене | април 21, 2026, 04:49 (UTC) |
| Креирано | април 21, 2026, 04:49 (UTC) |
| Definisi | Cakupan Pelestarian Adat Istiadat dan Ritus (Persen) adalah indikator presentase yang menggambarkan tingkat pelestarian praktik sosial budaya tradisional, termasuk upacara adat, ritus keagamaan lokal, dan sistem nilai masyarakat, yang terus dilestarikan secara aktif oleh komunitas atau lembaga melalui berbagai bentuk tindakan pewarisan dan perlindungan budaya |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Cakupan Pelestarian AdatIstiadat dan Ritus (Persen) |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |