Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2024
Подаци и Ресурси
-
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2024XLSX
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2024
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Извор | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Аутор | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Одржава | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Верзија | 1.0 |
| Последње измене | април 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Креирано | април 21, 2026, 04:56 (UTC) |
| Definisi | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal adalah ukuran yang menunjukkan keberhasilan upaya pembangunan dalam mengubah status desa dari tertinggal menjadi berkembang atau lebih baik. Ini dihitung sebagai perbandingan antara jumlah desa tertinggal yang berhasil ditingkatkan statusnya dengan total jumlah desa tertinggal pada periode waktu tertentu. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pengentasan Desa tertinggal |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |