Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024
Подаци и Ресурси
-
Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan...XLSX
Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Извор | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Аутор | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Одржава | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Верзија | 1.0 |
| Последње измене | април 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Креирано | април 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Definisi | Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Keluarga |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |