Khalayak Sasaran Yang Terpapar Informasi Terkait Peraturan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Tahun 2024
Podatki in viri
-
Khalayak Sasaran Yang Terpapar Informasi...XLSX
Khalayak Sasaran Yang Terpapar Informasi Terkait Peraturan Bidang Informasi...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Skrbnik | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 20, 2026, 08:09 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 20, 2026, 08:09 (UTC) |
| Definisi | -Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Versi Kode Referensi |