Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Tahun 2024
Podatki in viri
-
Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan...XLSX
Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita Dan Anak Yang Memahami Dan...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Skrbnik | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 21, 2026, 04:38 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 21, 2026, 04:38 (UTC) |
| Definisi | Keluarga dengan balita dan anak: rumah tangga yang memiliki anak usia 0 6 tahun. Memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak: orang tua/wali mengetahui prinsip dasar gizi seimbang, imunisasi, pola asuh positif, stimulasi perkembangan, pendidikan usia dini, dan perlindungan anak. Melaksanakan pengasuhan dan pembinaan: praktik nyata orang tua dalam memberikan pola makan sehat, stimulasi motorik, kognitif, bahasa, dan sosio-emosional, serta akses layanan kesehatan/pendidikan anak. Cakupan: persentase keluarga dengan balita/anak yang memenuhi kriteria memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |