Sk Penetapan Trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai Dan Danau Tahun 2024
Podatki in viri
-
Sk Penetapan Trayek Rencana Induk Pelabuhan...XLSX
Sk Penetapan Trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai Dan Danau Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Skrbnik | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 03:13 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 03:13 (UTC) |
| Definisi | Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Surat keput |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Dokumen |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |