Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024
Podatki in viri
-
Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan...XLSX
Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Avtor | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Skrbnik | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Različica | 1.0 |
| Nazadnje posodobljeno | april 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Ustvarjeno | april 22, 2026, 02:53 (UTC) |
| Definisi | Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Keluarga |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |