Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana Dan Kawasan Strategis Lainnya Tahun 2024
データとリソース
-
Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata,...XLSX
Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| メンテナー | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 21, 2026, 09:01 (UTC) |
| 作成日 | 4月 21, 2026, 09:01 (UTC) |
| Definisi | Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya |
| Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Kawasan |
| Sumber Referensi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |