Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota Yang Menerapkan Prinsip Pariwisata Berkelanjutan Tahun 2024
データとリソース
-
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota...XLSX
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota Yang Menerapkan Prinsip...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| メンテナー | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 21, 2026, 04:54 (UTC) |
| 作成日 | 4月 21, 2026, 04:54 (UTC) |
| Definisi | Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekr |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Kawasan |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |