Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2024
データとリソース
-
Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2024XLSX
Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2024
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| ソース | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| 作成者 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| メンテナー | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 21, 2026, 04:49 (UTC) |
| 作成日 | 4月 21, 2026, 04:49 (UTC) |
| Definisi | Terlestarikannya Cagar Budaya adalah keadaan di mana objek atau kawasan cagar budaya tetap terjaga secara fisik dan makna budayanya melalui pelaksanaan tindakan pelindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengawasan secara konsisten sehingga keberadaannya berkelanjutan dan fungsional dalam kehidupan masyarakat. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Terlestarikannya Cagar Budaya |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |