Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya (a) Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih; (b) Di Fasilitas Kesehatan Tahun 2024
Data and Resources
-
Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49...XLSX
Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:28 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:28 (UTC) |
| Definisi | Perempuan pernah kawin usia 15 49 tahun: perempuan dalam kelompok umur tersebut yang pernah menikah secara resmi maupun tidak resmi. Proses melahirkan terakhir: kelahiran hidup terakhir yang dialami responden dalam periode referensi (biasanya 2 tahun terakhir survei). Tenaga kesehatan terlatih: dokter, bidan, atau perawat yang memiliki pelatihan kebidanan sesuai standar WHO dan Kementerian Kesehatan. Fasilitas kesehatan: institusi pelayanan kesehatan resmi yang memenuhi standar, termasuk rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktik tenaga kesehatan berizin. Rumus: Proporsi Jumlah perempuan melahirkan terakhirnya ditolong tenaga kesehatan terlatih / di fasilitas kesehatan Jumlah seluruh perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan terakhir 100 Proporsi Jumlah seluruh perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan terakhir Jumlah perempuan melahirkan terakhirnya ditolong tenaga kesehatan terlatih / di fasilitas kesehatan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 04.01.141 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15—49 Proses Kelahiran Anaknya Dilakukan di Fasilitas Kesehatan dan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan |
| Nama Data | Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |