Persentase Kecamatan Yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik (kumulatif). Tahun 2024
Data and Resources
-
Persentase Kecamatan Yang Terjangkau...XLSX
Persentase Kecamatan Yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 20, 2026, 08:08 (UTC) |
| Dibuat | April 20, 2026, 08:08 (UTC) |
| Definisi | Persentase kumulatif dari total kecamatan yang telah memiliki akses terhadap jaringan serat optik aktif (baik tersambung atau berada dalam jangkauan layanan) terhadap total seluruh kecamatan di wilayah tersebut, sejak awal pelaporan hingga tahun berjala |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 09.03.013 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan |
| Nama Data | Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif). |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |