Data Sdm Yang Memiliki Kompetensi Ekonomi Kreatif Setelah Difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, Dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Tahun 2024
Data and Resources
-
Data Sdm Yang Memiliki Kompetensi Ekonomi...XLSX
Data Sdm Yang Memiliki Kompetensi Ekonomi Kreatif Setelah Difasilitasi...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Pemelihara | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:49 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:49 (UTC) |
| Definisi | Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif |
| Nama Instansi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |