Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2024
Data and Resources
-
Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk...XLSX
Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Pemelihara | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 22, 2026, 03:16 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2026, 03:16 (UTC) |
| Definisi | Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab/kota |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga |
| Nama Instansi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Satuan | Kegiatan |
| Sumber Referensi | Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |