Khalayak Sasaran Yang Terpapar Informasi Terkait Peraturan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Khalayak Sasaran Yang Terpapar Informasi...XLSX
Khalayak Sasaran Yang Terpapar Informasi Terkait Peraturan Bidang Informasi...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Verantwortlicher | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 20, 2026, 08:09 (UTC) |
| Erstellt | April 20, 2026, 08:09 (UTC) |
| Definisi | -Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Versi Kode Referensi |