Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Yang Sesuai Dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Melalui Pendekatan Berbasis Risiko Dan Kewajiba Yang Harus Dipenuhi Pelaku Usaha Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Yang Sesuai...XLSX
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Yang Sesuai Dengan Standar Pelaksanaan...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Verantwortlicher | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 04:59 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 04:59 (UTC) |
| Definisi | Jumlah total kegiatan usaha yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam suatu periode pelaporan tertentu dan telah memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai klasifikasi tingkat risiko dan kewajiban pelaku usaha (misalnya perizinan, sertifikasi, atau standar teknis tertentu). |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiba yang harus dipenuhi Pelaku Usaha |
| Nama Instansi | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Satuan | Kegiatan Usaha |
| Sumber Referensi | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |