Laporan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2020
Daten und Ressourcen
-
Laporan Penyajian Data Kependudukan Yang...XLSX
Laporan Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Verantwortlicher | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Erstellt | April 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Definisi | Dokumen atau laporan yang disusun oleh instansi terkait (Dukcapil) yang memuat penyajian data kependudukan dari aktivitas pencatatan sipil (seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian) yang sudah diverifikasi dan dilaporkan secara resmi sesuai ketentuan. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |