Lokasi Yang Dilakukan Pembinaan, Pemantauan Dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial Kat Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Lokasi Yang Dilakukan Pembinaan, Pemantauan...XLSX
Lokasi Yang Dilakukan Pembinaan, Pemantauan Dan Evaluasi Pemberdayaan Sosial...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Verantwortlicher | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 22, 2026, 03:19 (UTC) |
| Erstellt | April 22, 2026, 03:19 (UTC) |
| Definisi | Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan KAT di wilayahnya. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1800-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT |
| Nama Instansi | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Satuan | Lokasi |
| Sumber Referensi | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |