Aduan Masyarakat Yang Masuk Ke Sp4n-lapor Tahun 2020
Daten und Ressourcen
-
Aduan Masyarakat Yang Masuk Ke Sp4n-lapor Tahun 2020XLSX
Aduan Masyarakat Yang Masuk Ke Sp4n-lapor Tahun 2020
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Verantwortlicher | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 20, 2026, 08:03 (UTC) |
| Erstellt | April 20, 2026, 08:03 (UTC) |
| Definisi | - Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | 09.06.0101 |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | Jumlah Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat |
| Nama Data | Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Satuan | Aduan |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |