Jumlah Pemilik, Pengguna, Dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/kota Yang Mendapatkan Disinsentif Tahun 2024
Daten und Ressourcen
-
Jumlah Pemilik, Pengguna, Dan/atau Pengelola...XLSX
Jumlah Pemilik, Pengguna, Dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Verantwortlicher | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 21, 2026, 08:12 (UTC) |
| Erstellt | April 21, 2026, 08:12 (UTC) |
| Definisi | Disinsentif adalah pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perbaikan BGCB oleh pemilik/pengelola Bangunan Gedung kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0600-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif |
| Nama Instansi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |