Persentase Penduduk Memiliki Administrasi Kependudukan Tahun 2020
Daten und Ressourcen
-
Persentase Penduduk Memiliki Administrasi...XLSX
Persentase Penduduk Memiliki Administrasi Kependudukan Tahun 2020
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Autor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Verantwortlicher | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Version | 1.0 |
| Zuletzt aktualisiert | April 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Erstellt | April 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Definisi | Persentase dari total penduduk di suatu wilayah tertentu yang telah tercatat memiliki dokumen resmi administrasi kependudukan seperti KTP elektronik (KTP-el), KK, akta kelahiran, dan dokumen lainnya sesuai standar pelayanan Dukcapil. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Persentase Penduduk Memiliki Administrasi Kependudukan |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |