Khalayak Sasaran Yang Terpapar Informasi Terkait Peraturan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik Tahun 2024
Data and Resources
-
Khalayak Sasaran Yang Terpapar Informasi...XLSX
Khalayak Sasaran Yang Terpapar Informasi Terkait Peraturan Bidang Informasi...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 20, 2026, 08:09 (UTC) |
| Dibuat | April 20, 2026, 08:09 (UTC) |
| Definisi | -Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Versi Kode Referensi |