Kekayaan Desa Berupa Harta Bergerak Dan Tidak Bergerak Tahun 2024
Data and Resources
-
Kekayaan Desa Berupa Harta Bergerak Dan Tidak...XLSX
Kekayaan Desa Berupa Harta Bergerak Dan Tidak Bergerak Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Pemelihara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:55 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:55 (UTC) |
| Definisi | Adalah Bentuk pembinaan berupa asistensi dan supervisi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis serta penyiapan aplikasi untuk mendorong pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel Adalah Bentuk pembinaan pengelolaan aset desa berupa penyediaan aplikasi (sipades) termasuk peningkatan kapasitas aparatur daerah dan desa |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | Dokumen |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |