Persentase Posyandu Aktif Tahun 2025
Data and Resources
-
Persentase Posyandu Aktif Tahun 2025XLSX
Persentase Posyandu Aktif Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3364/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Pemelihara | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 15:34 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 15:34 (UTC) |
| Definisi | Persentase Posyandu Aktif adalah rasio antara jumlah Posyandu yang menjalankan kegiatan secara rutin sesuai standar (minimal sekali sebulan dan memiliki lima meja layanan) terhadap total jumlah Posyandu yang ada di suatu wilayah, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2100-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Posyandu aktif |
| Nama Instansi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |