Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2025
Data and Resources
-
Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2025XLSX
Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/5153/2025/2025 |
| Pembuat | Inspektorat Daerah |
| Pemelihara | Inspektorat Daerah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:47 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:47 (UTC) |
| Definisi | Persentase Tindak Lanjut Temuan adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi atau temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi atau temuan yang harus ditindaklanjuti dalam periode tertentu, yang dinyatakan dalam bentuk persentase sebagai indikator tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0500-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase tindak lanjut temuan |
| Nama Instansi | Inspektorat Daerah |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Inspektorat Daerah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |