Pelaku Usaha Yang Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Di Bidang Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2024
Data and Resources
-
Pelaku Usaha Yang Mengajukan Permohonan...XLSX
Pelaku Usaha Yang Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Di Bidang...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Pemelihara | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 07:37 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 07:37 (UTC) |
| Definisi | Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1400-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan |
| Nama Instansi | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Satuan | Pelaku Usaha |
| Sumber Referensi | Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |