Persentase K/l/d/i Yang Melaksanakan Rekomendasi Kegiatan Statistik. Tahun 2024
Data and Resources
-
Persentase K/l/d/i Yang Melaksanakan...XLSX
Persentase K/l/d/i Yang Melaksanakan Rekomendasi Kegiatan Statistik. Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Pemelihara | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 20, 2026, 08:08 (UTC) |
| Dibuat | April 20, 2026, 08:08 (UTC) |
| Definisi | Persentase dari total K/L/D/I yang telah memperoleh rekomendasi statistik dari BPS, dan telah melaksanakan kegiatan statistik tersebut (misalnya survei, kompilasi data, sensus sektoral, dsb.) secara nyata pada tahun pelaporan. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-2700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. |
| Nama Instansi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Satuan | % |
| Sumber Referensi | Dinas Komunikasi Dan Informatika |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |