Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/bazar Pangan Murah Atau Operasi Pasar Tahun 2024
Data and Resources
-
Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/bazar...XLSX
Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/bazar Pangan Murah Atau Operasi Pasar...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Pemelihara | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 22, 2026, 02:52 (UTC) |
| Dibuat | April 22, 2026, 02:52 (UTC) |
| Definisi | Pelaksanaan Gelar Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1000-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar |
| Nama Instansi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Satuan | Laporan |
| Sumber Referensi | Dinas Pertanian dan Pangan |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |