Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan Tahun 2025
Data and Resources
-
Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan Tahun 2025XLSX
Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/7144/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Pemelihara | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:30 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:30 (UTC) |
| Definisi | penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1300-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan |
| Nama Instansi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Satuan | Regulasi |
| Sumber Referensi | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |