Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Yang Menerima Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Terkait Pencatatan Sipil Tahun 2020
Data and Resources
-
Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Yang...XLSX
Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat Yang Menerima Komunikasi, Informasi, Dan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pemelihara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Dibuat | April 20, 2026, 08:06 (UTC) |
| Definisi | Jumlah pemangku kepentingan (seperti perangkat desa, instansi teknis) dan masyarakat umum yang dalam periode tertentu menerima materi atau mengikuti kegiatan mengenai pencatatan sipil. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama Data | Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | Orang |
| Sumber Referensi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Tersedia | 2020 |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi |