Jumlah Kepala Keluarga Yang Telah Menerima Shm Tahun 2025
Data and Resources
-
Jumlah Kepala Keluarga Yang Telah Menerima Shm...XLSX
Jumlah Kepala Keluarga Yang Telah Menerima Shm Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/7930/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Tenaga Kerja |
| Pemelihara | Dinas Tenaga Kerja |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 6, 2026, 16:43 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 6, 2026, 16:43 (UTC) |
| Definisi | Dalam tahap kemandirian, bertujuan mencapai sasaran terwujudnya masyarakat transmigran mampu terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sistem produksi sektor unggulan, uang berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya tahap pemantapan |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Jumlah Kepala Keluarga yang telah menerima SHM |
| Nama Instansi | Dinas Tenaga Kerja |
| Satuan | Kepala Keluarga |
| Sumber Referensi | Dinas Tenaga Kerja |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |