Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2025
Data and Resources
-
Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2025XLSX
Pemberian Pinjaman Daerah Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/4586/2025/2025 |
| Pembuat | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Pemelihara | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 5, 2026, 07:54 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 5, 2026, 07:54 (UTC) |
| Definisi | Jumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam satu periode anggaran sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan oleh penerima pinjaman sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Pemberian pinjaman dicatat sebagai komponen pembiayaan daerah dalam APBD. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-1700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Pemberian Pinjaman Daerah |
| Nama Instansi | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Sumber Referensi | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |