Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2025
Data and Resources
-
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2025XLSX
Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2025
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id/v2/web/detail/3207/2025/2025 |
| Pembuat | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Pemelihara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | Agustus 5, 2026, 08:36 (UTC) |
| Dibuat | Agustus 5, 2026, 08:36 (UTC) |
| Definisi | Persentase jumlah penduduk (umumnya anak usia 0 18 tahun) yang tercatat memiliki akta kelahiran resmi dibandingkan dengan total jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut di wilayah tertentu. |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0700-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | kepemilikan akta kelahiran |
| Nama Instansi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Satuan | |
| Sumber Referensi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |