Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Yang Telah Terbentuk Tahun 2024
Data and Resources
-
Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Yang...XLSX
Rumah Data Kependudukan Di Kampung Kb Yang Telah Terbentuk Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | https://satudata.kebumenkab.go.id |
| Pembuat | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Versi | 1.0 |
| Last Updated | April 21, 2026, 04:45 (UTC) |
| Dibuat | April 21, 2026, 04:45 (UTC) |
| Definisi | Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain |
| Frekuensi Penerbitan | Tahunan |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | |
| Kode Instansi | 6423-0900-1200 |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk |
| Nama Instansi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Satuan | Laporan / Dokumen |
| Sumber Referensi | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tahun Tersedia | 2024 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |